|
||
Eredivisie
Speeldag 01 - 13-10-2018
De Dartons - De Adelaar A | ||
De Toppers - Night Hawks | ||
Club 2000 A - Atlantic | ||
Dartsbazaar - The Musketeers A | ||
De Pikkers - Flying Darts | ||
Bull's Eye A - Nine Darters |
Speeldag 02 - 20-10-2018
The Musketeers A - Club 2000 A | ||
Night Hawks - Bull's Eye A | ||
De Adelaar A - De Pikkers | ||
Dartsbazaar - De Dartons | ||
Nine Darters - Atlantic | ||
Flying Darts - De Toppers |
Speeldag 03 - 03-11-2018
De Pikkers - Dartsbazaar | ||
Bull's Eye A - Flying Darts | ||
Club 2000 A - Nine Darters | ||
De Dartons - The Musketeers A | ||
De Toppers - De Adelaar A | ||
Atlantic - Night Hawks |
Speeldag 04 - 10-11-2018
The Musketeers A - De Pikkers | ||
Night Hawks - Nine Darters | ||
De Adelaar A - Bull's Eye A | ||
Dartsbazaar - De Toppers | ||
De Dartons - Club 2000 A | ||
Flying Darts - Atlantic |
Speeldag 05 - 24-11-2018
De Toppers - The Musketeers A | ||
Atlantic - De Adelaar A | ||
Club 2000 A - Night Hawks | ||
De Pikkers - De Dartons | ||
Bull's Eye A - Dartsbazaar | ||
Nine Darters - Flying Darts |
Speeldag 06 - 01-12-2018
The Musketeers A - Bull's Eye A | ||
De Pikkers - Club 2000 A | ||
De Adelaar A - Nine Darters | ||
Dartsbazaar - Atlantic | ||
De Dartons - De Toppers | ||
Flying Darts - Night Hawks |
Speeldag 07 - 15-12-2018
Bull's Eye A - De Dartons | ||
Nine Darters - Dartsbazaar | ||
Club 2000 A - Flying Darts | ||
De Toppers - De Pikkers | ||
Atlantic - The Musketeers A | ||
Night Hawks - De Adelaar A |
Speeldag 08 - 22-12-2018
The Musketeers A - Nine Darters | ||
De Pikkers - Bull's Eye A | ||
De Adelaar A - Flying Darts | ||
Dartsbazaar - Night Hawks | ||
De Dartons - Atlantic | ||
De Toppers - Club 2000 A |
Speeldag 09 - 05-01-2019
Atlantic - De Pikkers | ||
Night Hawks - The Musketeers A | ||
Club 2000 A - De Adelaar A | ||
Bull's Eye A - De Toppers | ||
Nine Darters - De Dartons | ||
Flying Darts - Dartsbazaar |
Speeldag 10 - 12-01-2019
The Musketeers A - Flying Darts | ||
De Pikkers - Nine Darters | ||
Bull's Eye A - Club 2000 A | ||
Dartsbazaar - De Adelaar A | ||
De Dartons - Night Hawks | ||
De Toppers - Atlantic |
Speeldag 11 - 19-01-2019
Nine Darters - De Toppers | ||
Flying Darts - De Dartons | ||
Club 2000 A - Dartsbazaar | ||
Atlantic - Bull's Eye A | ||
Night Hawks - De Pikkers | ||
De Adelaar A - The Musketeers A |
Speeldag 12 - 02-02-2019
De Adelaar A - De Dartons | ||
Night Hawks - De Toppers | ||
Atlantic - Club 2000 A | ||
The Musketeers A - Dartsbazaar | ||
Flying Darts - De Pikkers | ||
Nine Darters - Bull's Eye A |
Speeldag 13 - 09-02-2019
Club 2000 A - The Musketeers A | ||
Bull's Eye A - Night Hawks | ||
De Pikkers - De Adelaar A | ||
De Dartons - Dartsbazaar | ||
Atlantic - Nine Darters | ||
De Toppers - Flying Darts |
Speeldag 14 - 16-02-2019
Dartsbazaar - De Pikkers | ||
Flying Darts - Bull's Eye A | ||
Nine Darters - Club 2000 A | ||
The Musketeers A - De Dartons | ||
De Adelaar A - De Toppers | ||
Night Hawks - Atlantic |
Speeldag 15 - 02-03-2019
De Pikkers - The Musketeers A | ||
Nine Darters - Night Hawks | ||
Bull's Eye A - De Adelaar A | ||
De Toppers - Dartsbazaar | ||
Club 2000 A - De Dartons | ||
Atlantic - Flying Darts |
Speeldag 16 - 09-03-2019
The Musketeers A - De Toppers | ||
De Adelaar A - Atlantic | ||
Night Hawks - Club 2000 A | ||
De Dartons - De Pikkers | ||
Dartsbazaar - Bull's Eye A | ||
Flying Darts - Nine Darters |
Speeldag 17 - 16-03-2019
Bull's Eye A - The Musketeers A | ||
Club 2000 A - De Pikkers | ||
Nine Darters - De Adelaar A | ||
Atlantic - Dartsbazaar | ||
De Toppers - De Dartons | ||
Night Hawks - Flying Darts |
Speeldag 18 - 30-03-2019
De Dartons - Bull's Eye A | ||
Dartsbazaar - Nine Darters | ||
Flying Darts - Club 2000 A | ||
De Pikkers - De Toppers | ||
The Musketeers A - Atlantic | ||
De Adelaar A - Night Hawks |
Speeldag 19 - 06-04-2019
Nine Darters - The Musketeers A | ||
Bull's Eye A - De Pikkers | ||
Flying Darts - De Adelaar A | ||
Night Hawks - Dartsbazaar | ||
Atlantic - De Dartons | ||
Club 2000 A - De Toppers |
Speeldag 20 - 13-04-2019
De Pikkers - Atlantic | ||
The Musketeers A - Night Hawks | ||
De Adelaar A - Club 2000 A | ||
De Toppers - Bull's Eye A | ||
De Dartons - Nine Darters | ||
Dartsbazaar - Flying Darts |
Speeldag 21 - 27-04-2019
Flying Darts - The Musketeers A | ||
Nine Darters - De Pikkers | ||
Club 2000 A - Bull's Eye A | ||
De Adelaar A - Dartsbazaar | ||
Night Hawks - De Dartons | ||
Atlantic - De Toppers |
Speeldag 22 - 04-05-2019
De Dartons - Flying Darts | ||
Dartsbazaar - Club 2000 A | ||
De Toppers - Nine Darters | ||
The Musketeers A - De Adelaar A | ||
Bull's Eye A - Atlantic | ||
De Pikkers - Night Hawks |
Eerste Divisie
Speeldag 01 - 13-10-2018
Madhouse 2.0 - The Musketeers B | ||
Kivela Boys - D'n Hoek A | ||
Simpsons A - Darts 4 Fun | ||
De Barrier A - Voltreffers | ||
Thalia - 't Zoalke | ||
Vijvershof A - Dirty Darts |
Speeldag 02 - 20-10-2018
Madhouse 2.0 - De Barrier A | ||
Darts 4 Fun - Dirty Darts | ||
D'n Hoek A - Thalia | ||
The Musketeers B - Vijvershof A | ||
't Zoalke - Simpsons A | ||
Voltreffers - Kivela Boys |
Speeldag 03 - 03-11-2018
De Barrier A - The Musketeers B | ||
Thalia - Voltreffers | ||
Dirty Darts - 't Zoalke | ||
Kivela Boys - Madhouse 2.0 | ||
Simpsons A - D'n Hoek A | ||
Vijvershof A - Darts 4 Fun |
Speeldag 04 - 10-11-2018
Madhouse 2.0 - Thalia | ||
De Barrier A - Vijvershof A | ||
D'n Hoek A - Dirty Darts | ||
The Musketeers B - Kivela Boys | ||
't Zoalke - Darts 4 Fun | ||
Voltreffers - Simpsons A |
Speeldag 05 - 24-11-2018
Kivela Boys - De Barrier A | ||
Simpsons A - Madhouse 2.0 | ||
Darts 4 Fun - D'n Hoek A | ||
Thalia - The Musketeers B | ||
Dirty Darts - Voltreffers | ||
Vijvershof A - 't Zoalke |
Speeldag 06 - 01-12-2018
Madhouse 2.0 - Dirty Darts | ||
De Barrier A - Thalia | ||
D'n Hoek A - 't Zoalke | ||
The Musketeers B - Simpsons A | ||
Kivela Boys - Vijvershof A | ||
Voltreffers - Darts 4 Fun |
Speeldag 07 - 15-12-2018
Thalia - Kivela Boys | ||
Dirty Darts - The Musketeers B | ||
't Zoalke - Voltreffers | ||
Simpsons A - De Barrier A | ||
Darts 4 Fun - Madhouse 2.0 | ||
Vijvershof A - D'n Hoek A |
Speeldag 08 - 22-12-2018
Madhouse 2.0 - 't Zoalke | ||
De Barrier A - Dirty Darts | ||
Thalia - Vijvershof A | ||
The Musketeers B - Darts 4 Fun | ||
Kivela Boys - Simpsons A | ||
Voltreffers - D'n Hoek A |
Speeldag 09 - 05-01-2019
Simpsons A - Thalia | ||
Darts 4 Fun - De Barrier A | ||
D'n Hoek A - Madhouse 2.0 | ||
Dirty Darts - Kivela Boys | ||
't Zoalke - The Musketeers B | ||
Vijvershof A - Voltreffers |
Speeldag 10 - 12-01-2019
Madhouse 2.0 - Voltreffers | ||
De Barrier A - 't Zoalke | ||
Thalia - Dirty Darts | ||
The Musketeers B - D'n Hoek A | ||
Kivela Boys - Darts 4 Fun | ||
Simpsons A - Vijvershof A |
Speeldag 11 - 19-01-2019
Dirty Darts - Simpsons A | ||
't Zoalke - Kivela Boys | ||
Voltreffers - The Musketeers B | ||
Darts 4 Fun - Thalia | ||
D'n Hoek A - De Barrier A | ||
Vijvershof A - Madhouse 2.0 |
Speeldag 12 - 02-02-2019
The Musketeers B - Madhouse 2.0 | ||
D'n Hoek A - Kivela Boys | ||
Darts 4 Fun - Simpsons A | ||
Voltreffers - De Barrier A | ||
't Zoalke - Thalia | ||
Dirty Darts - Vijvershof A |
Speeldag 13 - 09-02-2019
De Barrier A - Madhouse 2.0 | ||
Dirty Darts - Darts 4 Fun | ||
Thalia - D'n Hoek A | ||
Vijvershof A - The Musketeers B | ||
Simpsons A - 't Zoalke | ||
Kivela Boys - Voltreffers |
Speeldag 14 - 16-02-2019
The Musketeers B - De Barrier A | ||
Voltreffers - Thalia | ||
't Zoalke - Dirty Darts | ||
Madhouse 2.0 - Kivela Boys | ||
D'n Hoek A - Simpsons A | ||
Darts 4 Fun - Vijvershof A |
Speeldag 15 - 02-03-2019
Thalia - Madhouse 2.0 | ||
Vijvershof A - De Barrier A | ||
Dirty Darts - D'n Hoek A | ||
Kivela Boys - The Musketeers B | ||
Darts 4 Fun - 't Zoalke | ||
Simpsons A - Voltreffers |
Speeldag 16 - 09-03-2019
De Barrier A - Kivela Boys | ||
Madhouse 2.0 - Simpsons A | ||
D'n Hoek A - Darts 4 Fun | ||
The Musketeers B - Thalia | ||
Voltreffers - Dirty Darts | ||
't Zoalke - Vijvershof A |
Speeldag 17 - 16-03-2019
Dirty Darts - Madhouse 2.0 | ||
Thalia - De Barrier A | ||
't Zoalke - D'n Hoek A | ||
Simpsons A - The Musketeers B | ||
Vijvershof A - Kivela Boys | ||
Darts 4 Fun - Voltreffers |
Speeldag 18 - 30-03-2019
Kivela Boys - Thalia | ||
The Musketeers B - Dirty Darts | ||
Voltreffers - 't Zoalke | ||
De Barrier A - Simpsons A | ||
Madhouse 2.0 - Darts 4 Fun | ||
D'n Hoek A - Vijvershof A |
Speeldag 19 - 06-04-2019
't Zoalke - Madhouse 2.0 | ||
Dirty Darts - De Barrier A | ||
Vijvershof A - Thalia | ||
Darts 4 Fun - The Musketeers B | ||
Simpsons A - Kivela Boys | ||
D'n Hoek A - Voltreffers |
Speeldag 20 - 13-04-2019
Thalia - Simpsons A | ||
De Barrier A - Darts 4 Fun | ||
Madhouse 2.0 - D'n Hoek A | ||
Kivela Boys - Dirty Darts | ||
The Musketeers B - 't Zoalke | ||
Voltreffers - Vijvershof A |
Speeldag 21 - 27-04-2019
Voltreffers - Madhouse 2.0 | ||
't Zoalke - De Barrier A | ||
Dirty Darts - Thalia | ||
D'n Hoek A - The Musketeers B | ||
Darts 4 Fun - Kivela Boys | ||
Vijvershof A - Simpsons A |
Speeldag 22 - 04-05-2019
Simpsons A - Dirty Darts | ||
Kivela Boys - 't Zoalke | ||
The Musketeers B - Voltreffers | ||
Thalia - Darts 4 Fun | ||
De Barrier A - D'n Hoek A | ||
Madhouse 2.0 - Vijvershof A |
Tweede Divisie
Speeldag 01 - 13-10-2018
Berg Boy's - Mimosa | ||
't Amusement - Den Dijk | ||
Den Tennis - Bye | ||
Bullmasters - Bull's Eye B | ||
Boskant - Shotgun B | ||
De Tower - Black & White |
Speeldag 02 - 20-10-2018
Berg Boy's - Bullmasters | ||
Bye - Black & White | ||
Den Dijk - Boskant | ||
Mimosa - De Tower | ||
Shotgun B - Den Tennis | ||
Bull's Eye B - 't Amusement |
Speeldag 03 - 03-11-2018
Bullmasters - Mimosa | ||
Boskant - Bull's Eye B | ||
Black & White - Shotgun B | ||
't Amusement - Berg Boy's | ||
Den Tennis - Den Dijk | ||
De Tower - Bye |
Speeldag 04 - 10-11-2018
Berg Boy's - Boskant | ||
Bullmasters - De Tower | ||
Den Dijk - Black & White | ||
Mimosa - 't Amusement | ||
Shotgun B - Bye | ||
Bull's Eye B - Den Tennis |
Speeldag 05 - 24-11-2018
't Amusement - Bullmasters | ||
Den Tennis - Berg Boy's | ||
Bye - Den Dijk | ||
Boskant - Mimosa | ||
Black & White - Bull's Eye B | ||
De Tower - Shotgun B |
Speeldag 06 - 01-12-2018
Berg Boy's - Black & White | ||
Bullmasters - Boskant | ||
Den Dijk - Shotgun B | ||
Mimosa - Den Tennis | ||
't Amusement - De Tower | ||
Bull's Eye B - Bye |
Speeldag 07 - 15-12-2018
Boskant - 't Amusement | ||
Black & White - Mimosa | ||
Shotgun B - Bull's Eye B | ||
Den Tennis - Bullmasters | ||
Bye - Berg Boy's | ||
De Tower - Den Dijk |
Speeldag 08 - 22-12-2018
Berg Boy's - Shotgun B | ||
Bullmasters - Black & White | ||
Boskant - De Tower | ||
Mimosa - Bye | ||
't Amusement - Den Tennis | ||
Bull's Eye B - Den Dijk |
Speeldag 09 - 05-01-2019
Den Tennis - Boskant | ||
Bye - Bullmasters | ||
Den Dijk - Berg Boy's | ||
Black & White - 't Amusement | ||
Shotgun B - Mimosa | ||
De Tower - Bull's Eye B |
Speeldag 10 - 12-01-2019
Berg Boy's - Bull's Eye B | ||
Bullmasters - Shotgun B | ||
Boskant - Black & White | ||
Mimosa - Den Dijk | ||
't Amusement - Bye | ||
Den Tennis - De Tower |
Speeldag 11 - 19-01-2019
Black & White - Den Tennis | ||
Shotgun B - 't Amusement | ||
Bull's Eye B - Mimosa | ||
Bye - Boskant | ||
Den Dijk - Bullmasters | ||
De Tower - Berg Boy's |
Speeldag 12 - 02-02-2019
Mimosa - Berg Boy's | ||
Den Dijk - 't Amusement | ||
Bye - Den Tennis | ||
Bull's Eye B - Bullmasters | ||
Shotgun B - Boskant | ||
Black & White - De Tower |
Speeldag 13 - 09-02-2019
Bullmasters - Berg Boy's | ||
Black & White - Bye | ||
Boskant - Den Dijk | ||
De Tower - Mimosa | ||
Den Tennis - Shotgun B | ||
't Amusement - Bull's Eye B |
Speeldag 14 - 16-02-2019
Mimosa - Bullmasters | ||
Bull's Eye B - Boskant | ||
Shotgun B - Black & White | ||
Berg Boy's - 't Amusement | ||
Den Dijk - Den Tennis | ||
Bye - De Tower |
Speeldag 15 - 02-03-2019
Boskant - Berg Boy's | ||
De Tower - Bullmasters | ||
Black & White - Den Dijk | ||
't Amusement - Mimosa | ||
Bye - Shotgun B | ||
Den Tennis - Bull's Eye B |
Speeldag 16 - 09-03-2019
Bullmasters - 't Amusement | ||
Berg Boy's - Den Tennis | ||
Den Dijk - Bye | ||
Mimosa - Boskant | ||
Bull's Eye B - Black & White | ||
Shotgun B - De Tower |
Speeldag 17 - 16-03-2019
Black & White - Berg Boy's | ||
Boskant - Bullmasters | ||
Shotgun B - Den Dijk | ||
Den Tennis - Mimosa | ||
De Tower - 't Amusement | ||
Bye - Bull's Eye B |
Speeldag 18 - 30-03-2019
't Amusement - Boskant | ||
Mimosa - Black & White | ||
Bull's Eye B - Shotgun B | ||
Bullmasters - Den Tennis | ||
Berg Boy's - Bye | ||
Den Dijk - De Tower |
Speeldag 19 - 06-04-2019
Shotgun B - Berg Boy's | ||
Black & White - Bullmasters | ||
De Tower - Boskant | ||
Bye - Mimosa | ||
Den Tennis - 't Amusement | ||
Den Dijk - Bull's Eye B |
Speeldag 20 - 13-04-2019
Boskant - Den Tennis | ||
Bullmasters - Bye | ||
Berg Boy's - Den Dijk | ||
't Amusement - Black & White | ||
Mimosa - Shotgun B | ||
Bull's Eye B - De Tower |
Speeldag 21 - 27-04-2019
Bull's Eye B - Berg Boy's | ||
Shotgun B - Bullmasters | ||
Black & White - Boskant | ||
Den Dijk - Mimosa | ||
Bye - 't Amusement | ||
De Tower - Den Tennis |
Speeldag 22 - 04-05-2019
Den Tennis - Black & White | ||
't Amusement - Shotgun B | ||
Mimosa - Bull's Eye B | ||
Boskant - Bye | ||
Bullmasters - Den Dijk | ||
Berg Boy's - De Tower |
Derde Divisie A
Speeldag 01 - 13-10-2018
Lions A - 't Blökske | ||
Sonja's Cafe - The Bully's B | ||
Enjoy - De Barrier B | ||
De Moodvickings - Bye | ||
Lucky Shot - Sonja | ||
Club 2000 B - Het Lamme Handje |
Speeldag 02 - 20-10-2018
Lions A - De Moodvickings | ||
De Barrier B - Het Lamme Handje | ||
The Bully's B - Lucky Shot | ||
't Blökske - Club 2000 B | ||
Sonja - Enjoy | ||
Bye - Sonja's Cafe |
Speeldag 03 - 03-11-2018
De Moodvickings - 't Blökske | ||
Lucky Shot - Bye | ||
Het Lamme Handje - Sonja | ||
Sonja's Cafe - Lions A | ||
Enjoy - The Bully's B | ||
Club 2000 B - De Barrier B |
Speeldag 04 - 10-11-2018
Lions A - Lucky Shot | ||
De Moodvickings - Club 2000 B | ||
The Bully's B - Het Lamme Handje | ||
't Blökske - Sonja's Cafe | ||
Sonja - De Barrier B | ||
Bye - Enjoy |
Speeldag 05 - 24-11-2018
Sonja's Cafe - De Moodvickings | ||
Enjoy - Lions A | ||
De Barrier B - The Bully's B | ||
Lucky Shot - 't Blökske | ||
Het Lamme Handje - Bye | ||
Club 2000 B - Sonja |
Speeldag 06 - 01-12-2018
Lions A - Het Lamme Handje | ||
De Moodvickings - Lucky Shot | ||
The Bully's B - Sonja | ||
't Blökske - Enjoy | ||
Sonja's Cafe - Club 2000 B | ||
Bye - De Barrier B |
Speeldag 07 - 15-12-2018
Lucky Shot - Sonja's Cafe | ||
Het Lamme Handje - 't Blökske | ||
Sonja - Bye | ||
Enjoy - De Moodvickings | ||
De Barrier B - Lions A | ||
Club 2000 B - The Bully's B |
Speeldag 08 - 22-12-2018
Lions A - Sonja | ||
De Moodvickings - Het Lamme Handje | ||
Lucky Shot - Club 2000 B | ||
't Blökske - De Barrier B | ||
Sonja's Cafe - Enjoy | ||
Bye - The Bully's B |
Speeldag 09 - 05-01-2019
Enjoy - Lucky Shot | ||
De Barrier B - De Moodvickings | ||
The Bully's B - Lions A | ||
Het Lamme Handje - Sonja's Cafe | ||
Sonja - 't Blökske | ||
Club 2000 B - Bye |
Speeldag 10 - 12-01-2019
Lions A - Bye | ||
De Moodvickings - Sonja | ||
Lucky Shot - Het Lamme Handje | ||
't Blökske - The Bully's B | ||
Sonja's Cafe - De Barrier B | ||
Enjoy - Club 2000 B |
Speeldag 11 - 19-01-2019
Het Lamme Handje - Enjoy | ||
Sonja - Sonja's Cafe | ||
Bye - 't Blökske | ||
De Barrier B - Lucky Shot | ||
The Bully's B - De Moodvickings | ||
Club 2000 B - Lions A |
Speeldag 12 - 02-02-2019
't Blökske - Lions A | ||
The Bully's B - Sonja's Cafe | ||
De Barrier B - Enjoy | ||
Bye - De Moodvickings | ||
Sonja - Lucky Shot | ||
Het Lamme Handje - Club 2000 B |
Speeldag 13 - 09-02-2019
De Moodvickings - Lions A | ||
Het Lamme Handje - De Barrier B | ||
Lucky Shot - The Bully's B | ||
Club 2000 B - 't Blökske | ||
Enjoy - Sonja | ||
Sonja's Cafe - Bye |
Speeldag 14 - 16-02-2019
't Blökske - De Moodvickings | ||
Bye - Lucky Shot | ||
Sonja - Het Lamme Handje | ||
Lions A - Sonja's Cafe | ||
The Bully's B - Enjoy | ||
De Barrier B - Club 2000 B |
Speeldag 15 - 02-03-2019
Lucky Shot - Lions A | ||
Club 2000 B - De Moodvickings | ||
Het Lamme Handje - The Bully's B | ||
Sonja's Cafe - 't Blökske | ||
De Barrier B - Sonja |
Speeldag 16 - 09-03-2019
't Blökske - Lucky Shot | ||
Bye - Het Lamme Handje | ||
Sonja - Club 2000 B | ||
De Moodvickings - Sonja's Cafe | ||
Lions A - Enjoy | ||
The Bully's B - De Barrier B |
Speeldag 17 - 16-03-2019
Enjoy - 't Blökske | ||
Club 2000 B - Sonja's Cafe | ||
De Barrier B - Bye | ||
Het Lamme Handje - Lions A | ||
Lucky Shot - De Moodvickings | ||
Sonja - The Bully's B |
Speeldag 18 - 30-03-2019
De Moodvickings - Enjoy | ||
Lions A - De Barrier B | ||
The Bully's B - Club 2000 B | ||
Sonja's Cafe - Lucky Shot | ||
't Blökske - Het Lamme Handje | ||
Bye - Sonja |
Speeldag 19 - 06-04-2019
De Barrier B - 't Blökske | ||
Enjoy - Sonja's Cafe | ||
The Bully's B - Bye | ||
Sonja - Lions A | ||
Het Lamme Handje - De Moodvickings | ||
Club 2000 B - Lucky Shot |
Speeldag 20 - 13-04-2019
Sonja's Cafe - Het Lamme Handje | ||
't Blökske - Sonja | ||
Bye - Club 2000 B | ||
Lucky Shot - Enjoy | ||
De Moodvickings - De Barrier B | ||
Lions A - The Bully's B |
Speeldag 21 - 27-04-2019
The Bully's B - 't Blökske | ||
De Barrier B - Sonja's Cafe | ||
Club 2000 B - Enjoy | ||
Bye - Lions A | ||
Sonja - De Moodvickings | ||
Het Lamme Handje - Lucky Shot |
Speeldag 22 - 04-05-2019
Lucky Shot - De Barrier B | ||
De Moodvickings - The Bully's B | ||
Lions A - Club 2000 B | ||
Enjoy - Het Lamme Handje | ||
Sonja's Cafe - Sonja | ||
't Blökske - Bye |
Derde Divisie B
Speeldag 01 - 13-10-2018
Anonymous - Bye | ||
Shotgun A - Platdak | ||
De Koekoek - De Joker A | ||
Tegen 't Randje - Eagles | ||
't Macheltje - 't Buske | ||
Vijvershof B - Erasmus |
Speeldag 02 - 20-10-2018
Anonymous - Tegen 't Randje | ||
De Joker A - Erasmus | ||
Platdak - 't Macheltje | ||
Bye - Vijvershof B | ||
't Buske - De Koekoek | ||
Eagles - Shotgun A |
Speeldag 03 - 03-11-2018
Tegen 't Randje - Bye | ||
't Macheltje - Eagles | ||
Erasmus - 't Buske | ||
Shotgun A - Anonymous | ||
De Koekoek - Platdak | ||
Vijvershof B - De Joker A |
Speeldag 04 - 10-11-2018
Anonymous - 't Macheltje | ||
Tegen 't Randje - Vijvershof B | ||
Platdak - Erasmus | ||
Bye - Shotgun A | ||
't Buske - De Joker A | ||
Eagles - De Koekoek |
Speeldag 05 - 24-11-2018
Shotgun A - Tegen 't Randje | ||
De Koekoek - Anonymous | ||
De Joker A - Platdak | ||
't Macheltje - Bye | ||
Erasmus - Eagles | ||
Vijvershof B - 't Buske |
Speeldag 06 - 01-12-2018
Anonymous - Erasmus | ||
Tegen 't Randje - 't Macheltje | ||
Platdak - 't Buske | ||
Bye - De Koekoek | ||
Shotgun A - Vijvershof B | ||
Eagles - De Joker A |
Speeldag 07 - 15-12-2018
't Macheltje - Shotgun A | ||
Erasmus - Bye | ||
't Buske - Eagles | ||
De Koekoek - Tegen 't Randje | ||
De Joker A - Anonymous | ||
Vijvershof B - Platdak |
Speeldag 08 - 22-12-2018
Anonymous - 't Buske | ||
Tegen 't Randje - Erasmus | ||
't Macheltje - Vijvershof B | ||
Bye - De Joker A | ||
Shotgun A - De Koekoek | ||
Eagles - Platdak |
Speeldag 09 - 05-01-2019
De Koekoek - 't Macheltje | ||
De Joker A - Tegen 't Randje | ||
Platdak - Anonymous | ||
Erasmus - Shotgun A | ||
't Buske - Bye | ||
Vijvershof B - Eagles |
Speeldag 10 - 12-01-2019
Anonymous - Eagles | ||
Tegen 't Randje - 't Buske | ||
't Macheltje - Erasmus | ||
Bye - Platdak | ||
Shotgun A - De Joker A | ||
De Koekoek - Vijvershof B |
Speeldag 11 - 19-01-2019
Erasmus - De Koekoek | ||
't Buske - Shotgun A | ||
Eagles - Bye | ||
De Joker A - 't Macheltje | ||
Platdak - Tegen 't Randje | ||
Vijvershof B - Anonymous |
Speeldag 12 - 02-02-2019
Bye - Anonymous | ||
Platdak - Shotgun A | ||
De Joker A - De Koekoek | ||
Eagles - Tegen 't Randje | ||
't Buske - 't Macheltje | ||
Erasmus - Vijvershof B |
Speeldag 13 - 09-02-2019
Tegen 't Randje - Anonymous | ||
Erasmus - De Joker A | ||
't Macheltje - Platdak | ||
Vijvershof B - Bye | ||
De Koekoek - 't Buske | ||
Shotgun A - Eagles |
Speeldag 14 - 16-02-2019
Bye - Tegen 't Randje | ||
Eagles - 't Macheltje | ||
't Buske - Erasmus | ||
Anonymous - Shotgun A | ||
Platdak - De Koekoek | ||
De Joker A - Vijvershof B |
Speeldag 15 - 02-03-2019
't Macheltje - Anonymous | ||
Vijvershof B - Tegen 't Randje | ||
Erasmus - Platdak | ||
Shotgun A - Bye | ||
De Joker A - 't Buske | ||
De Koekoek - Eagles |
Speeldag 16 - 09-03-2019
Tegen 't Randje - Shotgun A | ||
Anonymous - De Koekoek | ||
Platdak - De Joker A | ||
Bye - 't Macheltje | ||
Eagles - Erasmus | ||
't Buske - Vijvershof B |
Speeldag 17 - 16-03-2019
Erasmus - Anonymous | ||
't Macheltje - Tegen 't Randje | ||
't Buske - Platdak | ||
De Koekoek - Bye | ||
Vijvershof B - Shotgun A | ||
De Joker A - Eagles |
Speeldag 18 - 30-03-2019
Shotgun A - 't Macheltje | ||
Bye - Erasmus | ||
Eagles - 't Buske | ||
Tegen 't Randje - De Koekoek | ||
Anonymous - De Joker A | ||
Platdak - Vijvershof B |
Speeldag 19 - 06-04-2019
't Buske - Anonymous | ||
Erasmus - Tegen 't Randje | ||
Vijvershof B - 't Macheltje | ||
De Joker A - Bye | ||
De Koekoek - Shotgun A | ||
Platdak - Eagles |
Speeldag 20 - 13-04-2019
't Macheltje - De Koekoek | ||
Tegen 't Randje - De Joker A | ||
Anonymous - Platdak | ||
Shotgun A - Erasmus | ||
Bye - 't Buske | ||
Eagles - Vijvershof B |
Speeldag 21 - 27-04-2019
Eagles - Anonymous | ||
't Buske - Tegen 't Randje | ||
Erasmus - 't Macheltje | ||
Platdak - Bye | ||
De Joker A - Shotgun A | ||
Vijvershof B - De Koekoek |
Speeldag 22 - 04-05-2019
De Koekoek - Erasmus | ||
Shotgun A - 't Buske | ||
Bye - Eagles | ||
't Macheltje - De Joker A | ||
Tegen 't Randje - Platdak | ||
Anonymous - Vijvershof B |
Vierde Divisie A
Speeldag 01 - 13-10-2018
The Flushkes - Bye | ||
Bye - Dartspanda s | ||
De Adelaar B - Bye | ||
Bye - De Adelaar C | ||
The Bully's C - De Dolle Haring C | ||
Lions B - Lions C |
Speeldag 02 - 20-10-2018
The Flushkes - Bye | ||
Bye - Lions C | ||
Dartspanda s - The Bully's C | ||
Bye - Lions B | ||
De Dolle Haring C - De Adelaar B | ||
De Adelaar C - Bye |
Speeldag 03 - 03-11-2018
Bye - Bye | ||
The Bully's C - De Adelaar C | ||
Lions C - De Dolle Haring C | ||
Bye - The Flushkes | ||
De Adelaar B - Dartspanda s | ||
Lions B - Bye |
Speeldag 04 - 10-11-2018
The Flushkes - The Bully's C | ||
Bye - Lions B | ||
Dartspanda s - Lions C | ||
Bye - Bye | ||
De Dolle Haring C - Bye | ||
De Adelaar C - De Adelaar B |
Speeldag 05 - 24-11-2018
Bye - Bye | ||
De Adelaar B - The Flushkes | ||
Bye - Dartspanda s | ||
The Bully's C - Bye | ||
Lions C - De Adelaar C | ||
Lions B - De Dolle Haring C |
Speeldag 06 - 01-12-2018
The Flushkes - Lions C | ||
Bye - The Bully's C | ||
Dartspanda s - De Dolle Haring C | ||
Bye - De Adelaar B | ||
Bye - Lions B | ||
De Adelaar C - Bye |
Speeldag 07 - 15-12-2018
The Bully's C - Bye | ||
Lions C - Bye | ||
De Dolle Haring C - De Adelaar C | ||
De Adelaar B - Bye | ||
Bye - The Flushkes | ||
Lions B - Dartspanda s |
Speeldag 08 - 22-12-2018
The Flushkes - De Dolle Haring C | ||
Bye - Lions C | ||
The Bully's C - Lions B | ||
Bye - Bye | ||
Bye - De Adelaar B | ||
De Adelaar C - Dartspanda s |
Speeldag 09 - 05-01-2019
De Adelaar B - The Bully's C | ||
Bye - Bye | ||
Dartspanda s - The Flushkes | ||
Lions C - Bye | ||
De Dolle Haring C - Bye | ||
Lions B - De Adelaar C |
Speeldag 10 - 12-01-2019
The Flushkes - De Adelaar C | ||
Bye - De Dolle Haring C | ||
The Bully's C - Lions C | ||
Bye - Dartspanda s | ||
