Speeldag 01 (01-10-2022)
Eredivisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Dartsbazaar - Bye | ||
De Pikkers - Nine Darters | ||
De Barrier A - Flying Darts A | ||
De Dartons - Club 2000 A | ||
Darts 4 Fun - Mimosa Targets | ||
The Musketeers A - The Musketeers B | ||
Eerste Divisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Lions A - Voltreffers | ||
Bonaparte - De Schakel A | ||
The Whippet - De Koekoek B | ||
Madhouse 2.0 - De Barrier C | ||
Bye - Berg Boy's | ||
Den Tennis - Tegen 't Randje |
Tweede Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Joker A - Joker B | ||
Boskant - Shotgun B | ||
Bye - Black & White | ||
De Koekoek A - Nineball | ||
Shotgun A - Bullmasters | ||
't Amusement - Bull Sharks |
Tweede Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
't Macheltje - Erasmus | ||
't Zoalke - 't Lamme Handje | ||
Thalia - Bulldozers | ||
Loaneke - Club 2000 B | ||
Pol Kip A - Xtremedarts A | ||
Bull's Eye - Lucky Shot |
Derde Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Vijvershof - Dartaholics | ||
Bleu Mimosa - 't Buske | ||
Happy Darts - Tril | ||
Classic 26 C - All 4 One | ||
De Jail - Terlengs | ||
Flying Arrows - The Musketeers C |
Derde Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Eagles - Lucky Arrows | ||
Spekkie s dartsclub - Naast Den Hoek | ||
Simpsons A - Classic 26 B | ||
Classic 26 A - Simpsons B | ||
De Skulls - Mimosa | ||
The Black Arrows - 't Brakske |
Derde Divisie C |
||
Ploegnamen | Score | |
Lions D - Smash | ||
Xtremedarts B - Pol Kip B | ||
De Barrier D - Raadshof A | ||
Flying darts B - De Barrier B | ||
De Schakel B - De Moodvikings | ||
De Dolle Haring - 't Onderonsje |
Derde Divisie D |
||
Ploegnamen | Score | |
Amigos - De Kuil | ||
Golden Arrows - Pol Kip C | ||
The Bully's - Red Bulls | ||
Raadshof B - Den Timmer | ||
Pol Kip D - 't Blökske | ||
Lions B - Lions C |
Speeldag 02 (08-10-2022)
Eredivisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Dartsbazaar - De Pikkers | ||
Bye - The Musketeers A | ||
Mimosa Targets - The Musketeers B | ||
Club 2000 A - Darts 4 Fun | ||
Flying Darts A - De Dartons | ||
Nine Darters - De Barrier A |
Eerste Divisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Lions A - Bonaparte | ||
Voltreffers - Den Tennis | ||
Berg Boy's - Tegen 't Randje | ||
De Barrier C - Bye | ||
De Koekoek B - Madhouse 2.0 | ||
De Schakel A - The Whippet |
Tweede Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Joker A - Boskant | ||
Joker B - 't Amusement | ||
Bullmasters - Bull Sharks | ||
Nineball - Shotgun A | ||
Black & White - De Koekoek A | ||
Shotgun B - Bye |
Tweede Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
't Macheltje - 't Zoalke | ||
Erasmus - Bull's Eye | ||
Xtremedarts A - Lucky Shot | ||
Club 2000 B - Pol Kip A | ||
Bulldozers - Loaneke | ||
't Lamme Handje - Thalia |
Derde Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Vijvershof - Bleu Mimosa | ||
Dartaholics - Flying Arrows | ||
Terlengs - The Musketeers C | ||
All 4 One - De Jail | ||
Tril - Classic 26 C | ||
't Buske - Happy Darts |
Derde Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Eagles - Spekkie s dartsclub | ||
Lucky Arrows - The Black Arrows | ||
Mimosa - 't Brakske | ||
Simpsons B - De Skulls | ||
Classic 26 B - Classic 26 A | ||
Naast Den Hoek - Simpsons A |
Derde Divisie C |
||
Ploegnamen | Score | |
Lions D - Xtremedarts B | ||
Smash - De Dolle Haring | ||
De Moodvikings - 't Onderonsje | ||
De Barrier B - De Schakel B | ||
Raadshof A - Flying darts B | ||
Pol Kip B - De Barrier D |
Derde Divisie D |
||
Ploegnamen | Score | |
Amigos - Golden Arrows | ||
De Kuil - Lions B | ||
't Blökske - Lions C | ||
Den Timmer - Pol Kip D | ||
Red Bulls - Raadshof B | ||
Pol Kip C - The Bully's |
Speeldag 03 (15-10-2022)
Eredivisie |
||
Ploegnamen | Score | |
De Pikkers - Bye | ||
De Barrier A - Dartsbazaar | ||
De Dartons - Nine Darters | ||
Darts 4 Fun - Flying Darts A | ||
The Musketeers B - Club 2000 A | ||
The Musketeers A - Mimosa Targets |
Eerste Divisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Bonaparte - Voltreffers | ||
The Whippet - Lions A | ||
Madhouse 2.0 - De Schakel A | ||
Bye - De Koekoek B | ||
Tegen 't Randje - De Barrier C | ||
Den Tennis - Berg Boy's |
Tweede Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Boskant - Joker B | ||
Bye - Joker A | ||
De Koekoek A - Shotgun B | ||
Shotgun A - Black & White | ||
Bull Sharks - Nineball | ||
't Amusement - Bullmasters |
Tweede Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
't Zoalke - Erasmus | ||
Thalia - 't Macheltje | ||
Loaneke - 't Lamme Handje | ||
Pol Kip A - Bulldozers | ||
Lucky Shot - Club 2000 B | ||
Bull's Eye - Xtremedarts A |
Derde Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Bleu Mimosa - Dartaholics | ||
Happy Darts - Vijvershof | ||
Classic 26 C - 't Buske | ||
De Jail - Tril | ||
The Musketeers C - All 4 One | ||
Flying Arrows - Terlengs |
Derde Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Spekkie s dartsclub - Lucky Arrows | ||
Simpsons A - Eagles | ||
Classic 26 A - Naast Den Hoek | ||
De Skulls - Classic 26 B | ||
't Brakske - Simpsons B | ||
The Black Arrows - Mimosa |
Derde Divisie C |
||
Ploegnamen | Score | |
Xtremedarts B - Smash | ||
De Barrier D - Lions D | ||
Flying darts B - Pol Kip B | ||
De Schakel B - Raadshof A | ||
't Onderonsje - De Barrier B | ||
De Dolle Haring - De Moodvikings |
Derde Divisie D |
||
Ploegnamen | Score | |
Golden Arrows - De Kuil | ||
The Bully's - Amigos | ||
Raadshof B - Pol Kip C | ||
Pol Kip D - Red Bulls | ||
Lions C - Den Timmer | ||
Lions B - 't Blökske |
Speeldag 04 (22-10-2022)
Eredivisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Dartsbazaar - De Dartons | ||
Bye - De Barrier A | ||
De Pikkers - The Musketeers A | ||
Club 2000 A - Mimosa Targets | ||
Flying Darts A - The Musketeers B | ||
Nine Darters - Darts 4 Fun |
Eerste Divisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Lions A - Madhouse 2.0 | ||
Voltreffers - The Whippet | ||
Bonaparte - Den Tennis | ||
De Barrier C - Berg Boy's | ||
De Koekoek B - Tegen 't Randje | ||
De Schakel A - Bye |
Tweede Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Joker A - De Koekoek A | ||
Joker B - Bye | ||
Boskant - 't Amusement | ||
Nineball - Bullmasters | ||
Black & White - Bull Sharks | ||
Shotgun B - Shotgun A |
Tweede Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
't Macheltje - Loaneke | ||
Erasmus - Thalia | ||
't Zoalke - Bull's Eye | ||
Club 2000 B - Xtremedarts A | ||
Bulldozers - Lucky Shot | ||
't Lamme Handje - Pol Kip A |
Derde Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Vijvershof - Classic 26 C | ||
Dartaholics - Happy Darts | ||
Bleu Mimosa - Flying Arrows | ||
All 4 One - Terlengs | ||
Tril - The Musketeers C | ||
't Buske - De Jail |
Derde Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Eagles - Classic 26 A | ||
Lucky Arrows - Simpsons A | ||
Spekkie s dartsclub - The Black Arrows | ||
Simpsons B - Mimosa | ||
Classic 26 B - 't Brakske | ||
Naast Den Hoek - De Skulls |
Derde Divisie C |
||
Ploegnamen | Score | |
Lions D - Flying darts B | ||
Smash - De Barrier D | ||
Xtremedarts B - De Dolle Haring | ||
De Barrier B - De Moodvikings | ||
Raadshof A - 't Onderonsje | ||
Pol Kip B - De Schakel B |
Derde Divisie D |
||
Ploegnamen | Score | |
Amigos - Raadshof B | ||
De Kuil - The Bully's | ||
Golden Arrows - Lions B | ||
Den Timmer - 't Blökske | ||
Red Bulls - Lions C | ||
Pol Kip C - Pol Kip D |
Speeldag 05 (05-11-2022)
Eredivisie |
||
Ploegnamen | Score | |
De Barrier A - De Pikkers | ||
De Dartons - Bye | ||
Darts 4 Fun - Dartsbazaar | ||
The Musketeers B - Nine Darters | ||
Mimosa Targets - Flying Darts A | ||
The Musketeers A - Club 2000 A |
Eerste Divisie |
||
Ploegnamen | Score | |
The Whippet - Bonaparte | ||
Madhouse 2.0 - Voltreffers | ||
Bye - Lions A | ||
Tegen 't Randje - De Schakel A | ||
Berg Boy's - De Koekoek B | ||
Den Tennis - De Barrier C |
Tweede Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Bye - Boskant | ||
De Koekoek A - Joker B | ||
Shotgun A - Joker A | ||
Bull Sharks - Shotgun B | ||
Bullmasters - Black & White | ||
't Amusement - Nineball |
Tweede Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Thalia - 't Zoalke | ||
Loaneke - Erasmus | ||
Pol Kip A - 't Macheltje | ||
Lucky Shot - 't Lamme Handje | ||
Xtremedarts A - Bulldozers | ||
Bull's Eye - Club 2000 B |
Derde Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Happy Darts - Bleu Mimosa | ||
Classic 26 C - Dartaholics | ||
De Jail - Vijvershof | ||
The Musketeers C - 't Buske | ||
Terlengs - Tril | ||
Flying Arrows - All 4 One |
Derde Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Simpsons A - Spekkie s dartsclub | ||
Classic 26 A - Lucky Arrows | ||
De Skulls - Eagles | ||
't Brakske - Naast Den Hoek | ||
Mimosa - Classic 26 B | ||
The Black Arrows - Simpsons B |
Derde Divisie C |
||
Ploegnamen | Score | |
De Barrier D - Xtremedarts B | ||
Flying darts B - Smash | ||
De Schakel B - Lions D | ||
't Onderonsje - Pol Kip B | ||
De Moodvikings - Raadshof A | ||
De Dolle Haring - De Barrier B |
Derde Divisie D |
||
Ploegnamen | Score | |
The Bully's - Golden Arrows | ||
Raadshof B - De Kuil | ||
Pol Kip D - Amigos | ||
Lions C - Pol Kip C | ||
't Blökske - Red Bulls | ||
Lions B - Den Timmer |
Speeldag 06 (12-11-2022)
Eredivisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Dartsbazaar - The Musketeers B | ||
Bye - Darts 4 Fun | ||
De Pikkers - De Dartons | ||
De Barrier A - The Musketeers A | ||
Flying Darts A - Club 2000 A | ||
Nine Darters - Mimosa Targets |
Eerste Divisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Lions A - Tegen 't Randje | ||
Voltreffers - Bye | ||
Bonaparte - Madhouse 2.0 | ||
The Whippet - Den Tennis | ||
De Koekoek B - De Barrier C | ||
De Schakel A - Berg Boy's |
Tweede Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Joker A - Bull Sharks | ||
Joker B - Shotgun A | ||
Boskant - De Koekoek A | ||
Bye - 't Amusement | ||
Black & White - Nineball | ||
Shotgun B - Bullmasters |
Tweede Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
't Macheltje - Lucky Shot | ||
Erasmus - Pol Kip A | ||
't Zoalke - Loaneke | ||
Thalia - Bull's Eye | ||
Bulldozers - Club 2000 B | ||
't Lamme Handje - Xtremedarts A |
Derde Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Vijvershof - The Musketeers C | ||
Dartaholics - De Jail | ||
Bleu Mimosa - Classic 26 C | ||
Happy Darts - Flying Arrows | ||
Tril - All 4 One | ||
't Buske - Terlengs |
Derde Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Eagles - 't Brakske | ||
Lucky Arrows - De Skulls | ||
Spekkie s dartsclub - Classic 26 A | ||
Simpsons A - The Black Arrows | ||
Classic 26 B - Simpsons B | ||
Naast Den Hoek - Mimosa |
Derde Divisie C |
||
Ploegnamen | Score | |
Lions D - 't Onderonsje | ||
Smash - De Schakel B | ||
Xtremedarts B - Flying darts B | ||
De Barrier D - De Dolle Haring | ||
Raadshof A - De Barrier B | ||
Pol Kip B - De Moodvikings |
Derde Divisie D |
||
Ploegnamen | Score | |
Amigos - Lions C | ||
De Kuil - Pol Kip D | ||
Golden Arrows - Raadshof B | ||
The Bully's - Lions B | ||
Red Bulls - Den Timmer | ||
Pol Kip C - 't Blökske |
Speeldag 07 (26-11-2022)
Eredivisie |
||
Ploegnamen | Score | |
De Dartons - De Barrier A | ||
Darts 4 Fun - De Pikkers | ||
The Musketeers B - Bye | ||
Mimosa Targets - Dartsbazaar | ||
Club 2000 A - Nine Darters | ||
The Musketeers A - Flying Darts A |
Eerste Divisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Madhouse 2.0 - The Whippet | ||
Bye - Bonaparte | ||
Tegen 't Randje - Voltreffers | ||
Berg Boy's - Lions A | ||
De Barrier C - De Schakel A | ||
Den Tennis - De Koekoek B |
Tweede Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
De Koekoek A - Bye | ||
Shotgun A - Boskant | ||
Bull Sharks - Joker B | ||
Bullmasters - Joker A | ||
Nineball - Shotgun B | ||
't Amusement - Black & White |
Tweede Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Loaneke - Thalia | ||
Pol Kip A - 't Zoalke | ||
Lucky Shot - Erasmus | ||
Xtremedarts A - 't Macheltje | ||
Club 2000 B - 't Lamme Handje | ||
Bull's Eye - Bulldozers |
Derde Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Classic 26 C - Happy Darts | ||
De Jail - Bleu Mimosa | ||
The Musketeers C - Dartaholics | ||
Terlengs - Vijvershof | ||
All 4 One - 't Buske | ||
Flying Arrows - Tril |
Derde Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Classic 26 A - Simpsons A | ||
De Skulls - Spekkie s dartsclub | ||
't Brakske - Lucky Arrows | ||
Mimosa - Eagles | ||
Simpsons B - Naast Den Hoek | ||
The Black Arrows - Classic 26 B |
Derde Divisie C |
||
Ploegnamen | Score | |
Flying darts B - De Barrier D | ||
De Schakel B - Xtremedarts B | ||
't Onderonsje - Smash | ||
De Moodvikings - Lions D | ||
De Barrier B - Pol Kip B | ||
De Dolle Haring - Raadshof A |
Derde Divisie D |
||
Ploegnamen | Score | |
Raadshof B - The Bully's | ||
Pol Kip D - Golden Arrows | ||
Lions C - De Kuil | ||
't Blökske - Amigos | ||
Den Timmer - Pol Kip C | ||
Lions B - Red Bulls |
Speeldag 08 (03-12-2022)
Eredivisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Dartsbazaar - Club 2000 A | ||
Bye - Mimosa Targets | ||
De Pikkers - The Musketeers B | ||
De Barrier A - Darts 4 Fun | ||
De Dartons - The Musketeers A | ||
Nine Darters - Flying Darts A |
Eerste Divisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Lions A - De Barrier C | ||
Voltreffers - Berg Boy's | ||
Bonaparte - Tegen 't Randje | ||
The Whippet - Bye | ||
Madhouse 2.0 - Den Tennis | ||
De Schakel A - De Koekoek B |
Tweede Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Joker A - Nineball | ||
Joker B - Bullmasters | ||
Boskant - Bull Sharks | ||
Bye - Shotgun A | ||
De Koekoek A - 't Amusement | ||
Shotgun B - Black & White |
Tweede Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
't Macheltje - Club 2000 B | ||
Erasmus - Xtremedarts A | ||
't Zoalke - Lucky Shot | ||
Thalia - Pol Kip A | ||
Loaneke - Bull's Eye | ||
't Lamme Handje - Bulldozers |
Derde Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Vijvershof - All 4 One | ||
Dartaholics - Terlengs | ||
Bleu Mimosa - The Musketeers C | ||
Happy Darts - De Jail | ||
Classic 26 C - Flying Arrows | ||
't Buske - Tril |
Derde Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Eagles - Simpsons B | ||
Lucky Arrows - Mimosa | ||
Spekkie s dartsclub - 't Brakske | ||
Simpsons A - De Skulls | ||
Classic 26 A - The Black Arrows | ||
Naast Den Hoek - Classic 26 B |
Derde Divisie C |
||
Ploegnamen | Score | |
Lions D - De Barrier B | ||
Smash - De Moodvikings | ||
Xtremedarts B - 't Onderonsje | ||
De Barrier D - De Schakel B | ||
Flying darts B - De Dolle Haring | ||
Pol Kip B - Raadshof A |
Derde Divisie D |
||
Ploegnamen | Score | |
Amigos - Den Timmer | ||
De Kuil - 't Blökske | ||
Golden Arrows - Lions C | ||
The Bully's - Pol Kip D | ||
Raadshof B - Lions B | ||
Pol Kip C - Red Bulls |
Speeldag 09 (10-12-2022)
Eredivisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Darts 4 Fun - De Dartons | ||
The Musketeers B - De Barrier A | ||
Mimosa Targets - De Pikkers | ||
Club 2000 A - Bye | ||
Flying Darts A - Dartsbazaar | ||
The Musketeers A - Nine Darters |
Eerste Divisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Bye - Madhouse 2.0 | ||
Tegen 't Randje - The Whippet | ||
Berg Boy's - Bonaparte | ||
De Barrier C - Voltreffers | ||
De Koekoek B - Lions A | ||
Den Tennis - De Schakel A |
Tweede Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Shotgun A - De Koekoek A | ||
Bull Sharks - Bye | ||
Bullmasters - Boskant | ||
Nineball - Joker B | ||
Black & White - Joker A | ||
't Amusement - Shotgun B |
Tweede Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Pol Kip A - Loaneke | ||
Lucky Shot - Thalia | ||
Xtremedarts A - 't Zoalke | ||
Club 2000 B - Erasmus | ||
Bulldozers - 't Macheltje | ||
Bull's Eye - 't Lamme Handje |
Derde Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
De Jail - Classic 26 C | ||
The Musketeers C - Happy Darts | ||
Terlengs - Bleu Mimosa | ||
All 4 One - Dartaholics | ||
Tril - Vijvershof | ||
Flying Arrows - 't Buske |
Derde Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
De Skulls - Classic 26 A | ||
't Brakske - Simpsons A | ||
Mimosa - Spekkie s dartsclub | ||
Simpsons B - Lucky Arrows | ||
Classic 26 B - Eagles | ||
The Black Arrows - Naast Den Hoek |
Derde Divisie C |
||
Ploegnamen | Score | |
De Schakel B - Flying darts B | ||
't Onderonsje - De Barrier D | ||
De Moodvikings - Xtremedarts B | ||
De Barrier B - Smash | ||
Raadshof A - Lions D | ||
De Dolle Haring - Pol Kip B |
Derde Divisie D |
||
Ploegnamen | Score | |
Pol Kip D - Raadshof B | ||
Lions C - The Bully's | ||
't Blökske - Golden Arrows | ||
Den Timmer - De Kuil | ||
Red Bulls - Amigos | ||
Lions B - Pol Kip C |
Speeldag 10 (17-12-2022)
Eredivisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Dartsbazaar - Nine Darters | ||
Bye - Flying Darts A | ||
De Pikkers - Club 2000 A | ||
De Barrier A - Mimosa Targets | ||
De Dartons - The Musketeers B | ||
Darts 4 Fun - The Musketeers A |
Eerste Divisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Lions A - De Schakel A | ||
Voltreffers - De Koekoek B | ||
Bonaparte - De Barrier C | ||
The Whippet - Berg Boy's | ||
Madhouse 2.0 - Tegen 't Randje | ||
Bye - Den Tennis |
Tweede Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Joker A - Shotgun B | ||
Joker B - Black & White | ||
Boskant - Nineball | ||
Bye - Bullmasters | ||
De Koekoek A - Bull Sharks | ||
Shotgun A - 't Amusement |
Tweede Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
't Macheltje - 't Lamme Handje | ||
Erasmus - Bulldozers | ||
't Zoalke - Club 2000 B | ||
Thalia - Xtremedarts A | ||
Loaneke - Lucky Shot | ||
Pol Kip A - Bull's Eye |
Derde Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Vijvershof - 't Buske | ||
Dartaholics - Tril | ||
Bleu Mimosa - All 4 One | ||
Happy Darts - Terlengs | ||
Classic 26 C - The Musketeers C | ||
De Jail - Flying Arrows |
Derde Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Eagles - Naast Den Hoek | ||
Lucky Arrows - Classic 26 B | ||
Spekkie s dartsclub - Simpsons B | ||
Simpsons A - Mimosa | ||
Classic 26 A - 't Brakske | ||
De Skulls - The Black Arrows |
Derde Divisie C |
||
Ploegnamen | Score | |
Lions D - Pol Kip B | ||
Smash - Raadshof A | ||
Xtremedarts B - De Barrier B | ||
De Barrier D - De Moodvikings | ||
Flying darts B - 't Onderonsje | ||
De Schakel B - De Dolle Haring |
Derde Divisie D |
||
Ploegnamen | Score | |
Amigos - Pol Kip C | ||
De Kuil - Red Bulls | ||
Golden Arrows - Den Timmer | ||
The Bully's - 't Blökske | ||
Raadshof B - Lions C | ||
Pol Kip D - Lions B |
Speeldag 11 (07-01-2023)
Eredivisie |
||
Ploegnamen | Score | |
The Musketeers B - Darts 4 Fun | ||
Mimosa Targets - De Dartons | ||
Club 2000 A - De Barrier A | ||
Flying Darts A - De Pikkers | ||
Nine Darters - Bye | ||
The Musketeers A - Dartsbazaar |
Eerste Divisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Tegen 't Randje - Bye | ||
Berg Boy's - Madhouse 2.0 | ||
De Barrier C - The Whippet | ||
De Koekoek B - Bonaparte | ||
De Schakel A - Voltreffers | ||
Den Tennis - Lions A |
Tweede Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Bull Sharks - Shotgun A | ||
Bullmasters - De Koekoek A | ||
Nineball - Bye | ||
Black & White - Boskant | ||
Shotgun B - Joker B | ||
't Amusement - Joker A |
Tweede Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Lucky Shot - Pol Kip A | ||
Xtremedarts A - Loaneke | ||
Club 2000 B - Thalia | ||
Bulldozers - 't Zoalke | ||
't Lamme Handje - Erasmus | ||
Bull's Eye - 't Macheltje |
Derde Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
The Musketeers C - De Jail | ||
Terlengs - Classic 26 C | ||
All 4 One - Happy Darts | ||
Tril - Bleu Mimosa | ||
't Buske - Dartaholics | ||
Flying Arrows - Vijvershof |
Derde Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
't Brakske - De Skulls | ||
Mimosa - Classic 26 A | ||
Simpsons B - Simpsons A | ||
Classic 26 B - Spekkie s dartsclub | ||
Naast Den Hoek - Lucky Arrows | ||
The Black Arrows - Eagles |
Derde Divisie C |
||
Ploegnamen | Score | |
't Onderonsje - De Schakel B | ||
De Moodvikings - Flying darts B | ||
De Barrier B - De Barrier D | ||
Raadshof A - Xtremedarts B | ||
Pol Kip B - Smash | ||
De Dolle Haring - Lions D |
Derde Divisie D |
||
Ploegnamen | Score | |
Lions C - Pol Kip D | ||
't Blökske - Raadshof B | ||
Den Timmer - The Bully's | ||
Red Bulls - Golden Arrows | ||
Pol Kip C - De Kuil | ||
Lions B - Amigos |
Speeldag 12 (21-01-2023)
Eredivisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Bye - Dartsbazaar | ||
Nine Darters - De Pikkers | ||
Flying Darts A - De Barrier A | ||
Club 2000 A - De Dartons | ||
Mimosa Targets - Darts 4 Fun | ||
The Musketeers B - The Musketeers A |
Eerste Divisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Voltreffers - Lions A | ||
De Schakel A - Bonaparte | ||
De Koekoek B - The Whippet | ||
De Barrier C - Madhouse 2.0 | ||
Berg Boy's - Bye | ||
Tegen 't Randje - Den Tennis |
Tweede Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Joker B - Joker A | ||
Shotgun B - Boskant | ||
Black & White - Bye | ||
Nineball - De Koekoek A | ||
Bullmasters - Shotgun A | ||
Bull Sharks - 't Amusement |
Tweede Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Erasmus - 't Macheltje | ||
't Lamme Handje - 't Zoalke | ||
Bulldozers - Thalia | ||
Club 2000 B - Loaneke | ||
Xtremedarts A - Pol Kip A | ||
Lucky Shot - Bull's Eye |
Derde Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Dartaholics - Vijvershof | ||
't Buske - Bleu Mimosa | ||
Tril - Happy Darts | ||
All 4 One - Classic 26 C | ||
Terlengs - De Jail | ||
The Musketeers C - Flying Arrows |
Derde Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Lucky Arrows - Eagles | ||
Naast Den Hoek - Spekkie s dartsclub | ||
Classic 26 B - Simpsons A | ||
Simpsons B - Classic 26 A | ||
Mimosa - De Skulls | ||
't Brakske - The Black Arrows |
Derde Divisie C |
||
Ploegnamen | Score | |
Smash - Lions D | ||
Pol Kip B - Xtremedarts B | ||
Raadshof A - De Barrier D | ||
De Barrier B - Flying darts B | ||
De Moodvikings - De Schakel B | ||
't Onderonsje - De Dolle Haring |
Derde Divisie D |
||
Ploegnamen | Score | |
De Kuil - Amigos | ||
Pol Kip C - Golden Arrows | ||
Red Bulls - The Bully's | ||
Den Timmer - Raadshof B | ||
't Blökske - Pol Kip D | ||
Lions C - Lions B |
Speeldag 13 (28-01-2023)
Eredivisie |
||
Ploegnamen | Score | |
De Pikkers - Dartsbazaar | ||
The Musketeers A - Bye | ||
The Musketeers B - Mimosa Targets | ||
Darts 4 Fun - Club 2000 A | ||
De Dartons - Flying Darts A | ||
De Barrier A - Nine Darters |
Eerste Divisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Bonaparte - Lions A | ||
Den Tennis - Voltreffers | ||
Tegen 't Randje - Berg Boy's | ||
Bye - De Barrier C | ||
Madhouse 2.0 - De Koekoek B | ||
The Whippet - De Schakel A |
Tweede Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Boskant - Joker A | ||
't Amusement - Joker B | ||
Bull Sharks - Bullmasters | ||
Shotgun A - Nineball | ||
De Koekoek A - Black & White | ||
Bye - Shotgun B |
Tweede Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
't Zoalke - 't Macheltje | ||
Bull's Eye - Erasmus | ||
Lucky Shot - Xtremedarts A | ||
Pol Kip A - Club 2000 B | ||
Loaneke - Bulldozers | ||
Thalia - 't Lamme Handje |
Derde Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Bleu Mimosa - Vijvershof | ||
Flying Arrows - Dartaholics | ||
The Musketeers C - Terlengs | ||
De Jail - All 4 One | ||
Classic 26 C - Tril | ||
Happy Darts - 't Buske |
Derde Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Spekkie s dartsclub - Eagles | ||
The Black Arrows - Lucky Arrows | ||
't Brakske - Mimosa | ||
De Skulls - Simpsons B | ||
Classic 26 A - Classic 26 B | ||
Simpsons A - Naast Den Hoek |
Derde Divisie C |
||
Ploegnamen | Score | |
Xtremedarts B - Lions D | ||
De Dolle Haring - Smash | ||
't Onderonsje - De Moodvikings | ||
De Schakel B - De Barrier B | ||
Flying darts B - Raadshof A | ||
De Barrier D - Pol Kip B |
Derde Divisie D |
||
Ploegnamen | Score | |
Golden Arrows - Amigos | ||
Lions B - De Kuil | ||
Lions C - 't Blökske | ||
Pol Kip D - Den Timmer | ||
Raadshof B - Red Bulls | ||
The Bully's - Pol Kip C |
Speeldag 14 (04-02-2023)
Eredivisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Bye - De Pikkers | ||
Dartsbazaar - De Barrier A | ||
Nine Darters - De Dartons | ||
Flying Darts A - Darts 4 Fun | ||
Club 2000 A - The Musketeers B | ||
Mimosa Targets - The Musketeers A |
Eerste Divisie |
||
Ploegnamen | Score | |
Voltreffers - Bonaparte | ||
Lions A - The Whippet | ||
De Schakel A - Madhouse 2.0 | ||
De Koekoek B - Bye | ||
De Barrier C - Tegen 't Randje | ||
Berg Boy's - Den Tennis |
Tweede Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Joker B - Boskant | ||
Joker A - Bye | ||
Shotgun B - De Koekoek A | ||
Black & White - Shotgun A | ||
Nineball - Bull Sharks | ||
Bullmasters - 't Amusement |
Tweede Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
Erasmus - 't Zoalke | ||
't Macheltje - Thalia | ||
't Lamme Handje - Loaneke | ||
Bulldozers - Pol Kip A | ||
Club 2000 B - Lucky Shot | ||
Xtremedarts A - Bull's Eye |
Derde Divisie A |
||
Ploegnamen | Score | |
Dartaholics - Bleu Mimosa | ||
Vijvershof - Happy Darts | ||
't Buske - Classic 26 C | ||
Tril - De Jail | ||
All 4 One - The Musketeers C | ||
Terlengs - Flying Arrows |
Derde Divisie B |
||
Ploegnamen | Score | |
